VMC630加工中心导轨宽、跨距大,结构及外形尺寸紧凑合理,主轴为伺服电机通过同步
带驱动。本机床适用于机械加工及模具制造领域的立式加工中心,能适应从粗加工到精加工
的加工要求。能够实现对各种盘类、板类、壳体、凸轮、模具等复杂零件一次装夹,可完成
钻、铣、镗、扩、铰、刚性攻丝等多种工序加工,适合于多品种、中小批量产品的生产,能
满足对复杂高精度零件的加工。可配第四旋转轴,以满足特殊零件的加工要求。
VMC630数控加工中心特点
●机身及主要构件均为高强度铸铁,金相组织稳定,确保机床长期使用的稳定性;
●立柱底部为人字型结构,结合大箱体底座,大幅减轻重切削时机身的振动;
●台湾精密高速、高精度、高刚性主轴单元;
●日本河谷间歇式自动润滑;
●台湾丹铨气动松、拉刀系统。
一、 标准配置
VMC630 | 标准配置 |
数控系统 | 华中HNC数控系统(支持第四轴) |
铸件 | 优质树脂砂铸造 |
主轴 | 台湾丹铨8000转 |
丝杠 | 台湾岐山 |
刀库 | 台湾斗笠12把 |
打刀缸 | 台湾协清 |
轴承 | 日本NTN |
内防护 | 上海华东 |
外防护 | 全防护 |
二.数控加工中心选择配置
项目 | 选择配置 |
系统 | FANUC 0i mate MD;三菱M70B/A;台湾新代 |
刀库 | 台湾冈田圆盘(机械手)16把 |
第四轴 | 数控分度头 |
数控回转盘 |
三.技术参数
项目 | 内 容 | 单位 | 参 数 |
工作台 | 工作台面(长*宽) | mm | 1000×320 |
工作台承重 | Kg | 400 | |
行程 | X/ Y / Z行程 | mm | 610×320×400 |
主轴头端面到工作台面 | mm | 130—530 | |
T型槽 | 规格 | mm | 3×14 |
中心距 | mm | 100 | |
主轴 | 锥度 |
| BT40 |
主轴中心至导轨距离 | mm | 360 | |
主轴转速 | rpm | 80--8000 | |
额定功率 | Kw | 3.7/5.5 | |
驱动系统 |
| 皮带传动 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.020 |
重复定位精度 | mm | 0.015 | |
额定功率 | Kw | XY:1.6;Z:2 | |
额定扭矩 | Nm | XY:7.7;Z:15 | |
进给速度 | X/Y/Z快移速度 | m/min | 12 |
X/Y/Z切削速度 | m/min | 6 | |
刀库 | 型式 |
| 斗笠BT40 |
容量 | 把 | 12 | |
刀库重量 | Kg | 45 | |
通用参数 | 气源要求 | kg | 4-6 |
机床重量 | kg | 2800 | |
外形尺寸 | mm | 2350*1850*2350 | |
电力要求 | KVA | 380V3相15KVA |
以下是“产品模型”详细资料 | |