机床特性
●本机床适用于中、小型零件的高精、高效自动加工;
●整体床身式结构;
●高速主轴单元、伺服电机无级调速;
●工作台Y、Z向为宽矩形导轨,X、Y、Z三向导轨超音频淬火,精密磨削;
●全自动润滑;
主要技术参数
| 产品型号 |
|
| X | 900 |
行程 | Y | 400 |
Z | 500 | |
工作台 | 尺寸(宽×长) | 1250*360 |
最大承载能力 | 360 | |
T型槽(数量-槽宽) | 3x18 | |
主轴 | 主轴电机功率 | 5.5 |
主轴端面至工作台距离 | 100-600 | |
主轴中心至立柱导轨面距离 | 460 | |
主轴转速范围 | 8000 | |
锥孔型式 | BT40 | |
移动速度 | 快速 | 8000/8000/6000 |
进给 | 1-10000 | |
伺服电机功率(扭矩) | X / Y | 7.7 |
Z | 7.7 | |
定位精度 | X Y Z | ±0.01 |
重复定位精度 | X Y Z | ±0.005 |
机床总体参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 2220×1850×2280 |
净重 | 2500 | |
气源要求 | 0.6 | |
其他工作参数 | 电源要求 | 380V±10% 50Hz |
机床随机附件及配备清单
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 全闭式护罩及X/Y/Z轴伸缩护罩 | 1套 |
2 | 自动集中润滑系统 | 1套 |
3 | 冷却液装置 | 1套 |
4 | 工作灯 | 1套 |
5 | 变压器 | 1套 |
6 | 机床垫铁 | 1套 |
7 | 电器柜支脚 | 1套 |
8 | 气枪 | 1套 |
9 | 数控系统 | 1套 |
10 | RS232接口 | 1套 |
关键配套件清单
序号 | 名称 | 制造厂家 |
1 | 主轴 | 台湾8000转BT40 |
2 | 主轴轴承 | 日本NSK |
3 | 滚珠丝杠 | 3210 |
4 | 滚珠丝杠轴承 | HRB |
5 | 主轴伺服电机 | 上海好奇 |
6 | X/Y/Z伺服电机 | 华中系统 |
7 | 控制系统 | 华中HNC-808 |
8 | 自动集中润滑系统 | 南京讯润 |
9 | 行程开关 | 北京机床电器 |
10 | 水泵 | 高压水泵 |
11 | 气路系统 | 台湾亚德客 |
12 | 电器件 | 德力西 |
13 | 整机外防 | 简约防护 |
14 | 床身/立柱/工作台 | 高强度树脂砂铸件 |
以下是“产品模型”详细资料 | |