XH7124数控加工中心
一、标准配置
XH7124加工中心 | 标准配置 |
数控系统 | 北京KND-1000M |
铸件 | 优质树脂砂铸造 |
主轴 | 台湾丹铨8000转 |
丝杠 | 汉江(Ø25×6) |
刀库 | 台湾冈田斗笠10把 |
打刀缸 | 无锡协清 |
轴承 | 日本NSK |
内防护 | 上海华东 |
外防护 | 全防护 |
二.选择配置
项目 | 选择配置 |
系统 | FANUC 0i mate MD 三菱M70B 台湾新代10C |
刀库 | 台湾冈田圆盘(机械手)16把 |
第四轴 | 数控分度头 |
项 目 | 单位 | XH7124加工中心 | XK7124数控铣床 |
X轴行程 | mm | 450 | 450 |
Y轴行程 | mm | 300 | 300 |
Z轴行程 | mm | 450 | 450 |
工作台尺寸 | mm | 1000×240 | 1000×240 |
工作台最大承重 | kg | 300 | 300 |
主轴锥度 | BT30 | ISO30 | |
T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 3-14-75 | 3-14-75 |
主轴功率 | kW | 3.7伺服 | 2.2变频 |
主轴最高转速 | rpm | 8000 | 4000 |
快速移动(X/Y/Z) | mm/min | 6000 | 6000 |
切削进给 | mm/min | 2-2000 | 2-2000 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 60-460 | 60-460 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 300 | 300 |
最大刀具直径 | mm | Φ92 | - |
最大刀具重量 | kg | 5 | - |
定位精度 | mm | ±0.02 | ±0.02 |
重复定位精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 |
机床重量 | kg | 1800 | 1500 |
外形尺寸 | mm | 1870×1520×2000 | 1870×1520×2000 |
三、售后服务承诺
1 机械正常使用情况下质保期为一年,一年之内出现任何问题,免费上门维修,免费更换任何零部件。
2 在质保期内如有零件损坏,保证人员在24小时内到位。
3 质保期满,接需方通知后8小时之内响应,48小时之内到现场维修,只收零部件成本费,免收服务费。
联系电话:15665273518